File tree
5 files changed
+247
-33
lines changed- samtranslator/swagger
- tests/translator
- input
- output
- aws-cn
- aws-us-gov
5 files changed
+247
-33
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
994 | 994 |
| |
995 | 995 |
| |
996 | 996 |
| |
997 |
| - | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
998 | 1000 |
| |
999 | 1001 |
| |
1000 | 1002 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
26 | 40 |
| |
27 | 41 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
26 | 57 |
| |
27 | 58 |
| |
28 | 59 |
| |
| |||
34 | 65 |
| |
35 | 66 |
| |
36 | 67 |
| |
37 |
| - | |
| 68 | + | |
38 | 69 |
| |
39 | 70 |
| |
40 | 71 |
| |
| |||
45 | 76 |
| |
46 | 77 |
| |
47 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
48 | 103 |
| |
49 | 104 |
| |
50 | 105 |
| |
| |||
62 | 117 |
| |
63 | 118 |
| |
64 | 119 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 | 120 |
| |
76 | 121 |
| |
77 | 122 |
| |
78 | 123 |
| |
79 |
| - | |
| 124 | + | |
80 | 125 |
| |
81 | 126 |
| |
82 | 127 |
| |
83 | 128 |
| |
84 | 129 |
| |
85 | 130 |
| |
86 | 131 |
| |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
87 | 153 |
| |
88 | 154 |
| |
89 | 155 |
| |
| |||
118 | 184 |
| |
119 | 185 |
| |
120 | 186 |
| |
121 |
| - | |
| 187 | + | |
122 | 188 |
| |
123 | 189 |
| |
124 | 190 |
| |
|
Lines changed: 79 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
26 | 57 |
| |
27 | 58 |
| |
28 | 59 |
| |
| |||
34 | 65 |
| |
35 | 66 |
| |
36 | 67 |
| |
37 |
| - | |
| 68 | + | |
38 | 69 |
| |
39 | 70 |
| |
40 | 71 |
| |
| |||
45 | 76 |
| |
46 | 77 |
| |
47 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
48 | 103 |
| |
49 | 104 |
| |
50 | 105 |
| |
| |||
74 | 129 |
| |
75 | 130 |
| |
76 | 131 |
| |
77 |
| - | |
| 132 | + | |
78 | 133 |
| |
79 | 134 |
| |
80 | 135 |
| |
81 | 136 |
| |
82 | 137 |
| |
83 | 138 |
| |
84 | 139 |
| |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
85 | 161 |
| |
86 | 162 |
| |
87 | 163 |
| |
| |||
116 | 192 |
| |
117 | 193 |
| |
118 | 194 |
| |
119 |
| - | |
| 195 | + | |
120 | 196 |
| |
121 | 197 |
| |
122 | 198 |
| |
| |||
126 | 202 |
| |
127 | 203 |
| |
128 | 204 |
| |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 | 205 |
| |
140 | 206 |
| |
141 | 207 |
|
0 commit comments