File tree
13 files changed
+301
-91
lines changed- src
- EditorFeatures
- CSharpTest/PdbSourceDocument
- Test/MetadataAsSource
- Features/Core/Portable
- MetadataAsSource
- PdbSourceDocument
- LanguageServer
- ProtocolUnitTests/Metadata
- Protocol
- Workspaces
- VisualStudio/Core/Def/ProjectSystem
13 files changed
+301
-91
lines changedLines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| |||
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 |
| - | |
| 51 | + | |
51 | 52 |
| |
| 53 | + | |
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
300 | 300 |
| |
301 | 301 |
| |
302 | 302 |
| |
303 |
| - | |
| 303 | + | |
304 | 304 |
| |
305 | 305 |
| |
306 | 306 |
| |
|
Lines changed: 41 additions & 40 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
| |||
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
36 | 42 |
| |
37 | 43 |
| |
38 | 44 |
| |
| |||
271 | 277 |
| |
272 | 278 |
| |
273 | 279 |
| |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 | 280 |
| |
282 | 281 |
| |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
285 | 282 |
| |
286 | 283 |
| |
287 | 284 |
| |
| |||
292 | 289 |
| |
293 | 290 |
| |
294 | 291 |
| |
295 |
| - | |
| 292 | + | |
296 | 293 |
| |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
299 |
| - | |
| 294 | + | |
300 | 295 |
| |
301 |
| - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
302 | 299 |
| |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
305 | 302 |
| |
306 |
| - | |
307 |
| - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
308 | 305 |
| |
309 |
| - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
310 | 309 |
| |
311 |
| - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
312 | 312 |
| |
313 |
| - | |
314 |
| - | |
315 | 313 |
| |
316 | 314 |
| |
317 | 315 |
| |
318 | 316 |
| |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
321 |
| - | |
| 317 | + | |
322 | 318 |
| |
323 |
| - | |
324 |
| - | |
325 |
| - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
326 | 324 |
| |
327 |
| - | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
328 | 327 |
| |
329 | 328 |
| |
330 |
| - | |
| 329 | + | |
331 | 330 |
| |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
| 331 | + | |
334 | 332 |
| |
335 | 333 |
| |
336 | 334 |
| |
| |||
359 | 357 |
| |
360 | 358 |
| |
361 | 359 |
| |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
| 360 | + | |
364 | 361 |
| |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
368 | 368 |
| |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
372 | 373 |
| |
373 | 374 |
| |
374 | 375 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 |
| - | |
| 40 | + | |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 |
| - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
36 | 45 |
| |
37 | 46 |
| |
38 | 47 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 |
| - | |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| |||
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 |
| - | |
| 166 | + | |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 | 174 |
| |
177 | 175 |
| |
178 | 176 |
| |
179 | 177 |
| |
180 | 178 |
| |
181 |
| - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
182 | 181 |
| |
| 182 | + | |
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
| 186 | + | |
186 | 187 |
| |
187 | 188 |
| |
188 | 189 |
| |
| |||
194 | 195 |
| |
195 | 196 |
| |
196 | 197 |
| |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 | 198 |
| |
200 | 199 |
| |
201 | 200 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
46 | 52 |
| |
47 | 53 |
| |
48 | 54 |
| |
| |||
342 | 348 |
| |
343 | 349 |
| |
344 | 350 |
| |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 | 351 |
| |
353 | 352 |
| |
354 |
| - | |
355 | 353 |
| |
356 | 354 |
| |
357 | 355 |
| |
358 |
| - | |
| 356 | + | |
359 | 357 |
| |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
| 358 | + | |
363 | 359 |
| |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
367 | 366 |
| |
368 |
| - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
369 | 370 |
| |
370 | 371 |
| |
371 | 372 |
| |
372 | 373 |
| |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
| 374 | + | |
376 | 375 |
| |
377 |
| - | |
378 |
| - | |
379 |
| - | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
380 | 381 |
| |
381 |
| - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
382 | 384 |
| |
383 | 385 |
| |
384 | 386 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
| 102 | + | |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
|
0 commit comments